Porovnanie taríf | Basic | Standard | Exclusive |
---|---|---|---|
Základný model umožňujúci sledovanie a zobrazenie polohy cez SMS. | Oproti BASIC umožňuje sledovanie v reálnom čase na mape, históriu trás, elektronickú knihu jázd a ďalšie .. | Oproti STANDARD obsahuje záložnú batériu na 24 hodín prevádzky a SMS upozornenie na odpojenie autobatérie. | |
On-line sledovanie vozidla | |||
Zistenie polohy cez SMS | |||
Prístup 24/7 | |||
Zľava na havarijné poistenie | |||
Záložné batérie na 24 hodín prevádzky | |||
SMS upozornenie na odpojenie autobatérie | |||
Prepínanie jázd a registrácia vodičov | |||
Reporty PDF a EXCEL | |||
Kontrola tankovania a spotreby PHM | |||
Upozornenie na STK a servis, registrácia výdavkov | |||
Kompletné histórie a záznam trás | |||
Kontrola a upozornenie na rýchlosť | |||
Upozornenie na prekročenie stráženej zóny | |||
Elektronická kniha jázd | |||
Prístup do systému z ľubovoľného zariadenia | |||
Homologované pre SR a schválené Ministerstvom dopravy | |||
Tarif mesačne SR |
1 € mesačne
alebo
obsahujúce 15x zistenie polohy
7 €
alebo
predplatená karta - čo to je?
Vlastné SIM - čo to je?
|
najazdíte mesačne do 3000 km
mesačne 3.9 € polročne 23 € ročne 46 €
najazdíte mesačne nad 3000 km
mesačne 5 € polročne 30 € ročne 60 € |
mesačne 5 €
polročne 30 €
alebo
ročne 60 €
1 € mesačne
SMS variant - čo to je? |
Tarif mesačne EÚ EU, Norsko, Lichtenštejnsko, Island, Chorvatsko, Andorra, vrátane SR Možno aktivovať aj jednorázovo na ľubovoľný mesiac |
7.9 € | 7.9 € | |
Redukcia do autozapaľovača | |||
59€ | 89€ | 110€ | |
Detail | Detail | Detail |
Ceny sú uvedené vč. DPH